재무정보

  • SK(주)
  • 주요 기관 투자자
  • 외국인 주주
  • 기타

2026.06.30일 기준

현재가

5,880

주가정보

전일대비

160

(2.80%)

거래대금

946,968,095
거래량 164,360 외국인지분율 8.19%
주가정보
시가 5,700 상한가 7,430
고가 5,880 하한가 4,010
저가 5,600 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 7,200
상장주식수 301,017,620 최저 4,690
일자별시세
일자
26/08/14
26/08/13
26/08/12
26/08/11
26/08/10
26/08/07
26/08/06
26/08/05
26/08/04
26/08/03
일자별시세
종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
5,880 160 5,700 5,880 5,600 164,360 946,968,095
5,720 20 5,750 5,910 5,550 268,032 1,518,163,390
5,700 110 5,820 5,910 5,700 189,514 1,102,942,075
5,810 180 5,610 5,820 5,610 196,522 1,132,388,160
5,630 10 5,620 5,690 5,550 171,961 965,398,355
5,620 100 5,520 5,620 5,470 174,534 969,554,080
5,520 50 5,500 5,550 5,430 166,676 916,079,125
5,570 60 5,520 5,580 5,470 128,740 711,404,580
5,510 90 5,580 5,650 5,420 175,888 962,926,740
5,600 120 5,600 5,600 5,450 132,041 732,132,865
TOP