재무정보

  • SK(주)
  • 주요 기관 투자자
  • 외국인 주주
  • 기타

2025.12.31월 기준

현재가

6,570

주가정보

전일대비

120

(1.86%)

거래대금

2,884,779,495
거래량 442,769 외국인지분율 8.13%
주가정보
시가 6,440 상한가 8,380
고가 6,600 하한가 4,520
저가 6,260 액면가 500
PER 0.00 52주
(종가기준)
최고 6,600
상장주식수 301,017,620 최저 4,440
일자별시세
일자
26/04/10
26/04/09
26/04/08
26/04/07
26/04/06
26/04/03
26/04/02
26/04/01
26/03/31
26/03/30
일자별시세
종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
6,450 120 6,330 6,480 6,260 289,832 1,858,885,205
6,330 10 6,340 6,340 6,250 208,846 1,317,239,085
6,340 10 6,350 6,430 6,280 195,917 1,242,480,265
6,350 130 6,480 6,480 6,330 204,961 1,309,830,850
6,480 50 6,430 6,480 6,380 182,042 1,173,867,510
6,430 30 6,490 6,490 6,390 127,008 815,822,865
6,400 50 6,480 6,480 6,260 169,067 1,078,781,395
6,350 130 6,270 6,370 6,190 279,701 1,757,607,900
6,220 60 6,220 6,310 6,140 458,468 2,863,036,185
6,280 210 6,490 6,490 6,190 302,002 1,900,702,430
TOP