Financial Data

  • SK Inc.
  • Major Institutional investors
  • Foreign investors
  • Others

As of Jun 30, 2026

Current Price

5,260 ▼

주가정보

Previous Day

▼ 60

(-1.13%)

Traded Value

94,365,405
Traded Volume 17,898 Foreign Investors 8.27%
주가정보
Open Price 5,320 Upper Limit 6,910
High 5,320 Lower Limit 3,730
Low 5,220 Face Value 500
PER 0.00 52-Week Highest 7,200
Number of Shares 301,017,620 Lowest 4,760
Daily
Date
26/10/07
26/10/06
26/10/02
26/10/01
26/09/30
26/09/29
26/09/28
26/09/23
26/09/22
26/09/21
Daily
Closing Price Previous Day Open High Low Traded Volume Traded Value
5,320 ▲ 30 5,290 5,320 5,240 145,402 768,788,960
5,290 ▼ 40 5,300 5,360 5,220 152,471 805,454,235
5,330 ▲ 80 5,260 5,330 5,220 169,622 895,786,345
5,250 ▲ 20 5,240 5,290 5,180 182,243 952,461,835
5,230 - 0 5,230 5,290 5,170 159,911 837,250,210
5,230 ▼ 60 5,280 5,280 5,160 120,462 625,707,905
5,290 ▼ 70 5,370 5,390 5,200 325,018 1,714,717,830
5,360 ▼ 20 5,370 5,400 5,270 281,166 1,500,869,105
5,380 ▲ 110 5,260 5,380 5,250 223,987 1,192,647,325
5,270 ▲ 210 5,070 5,330 5,070 244,040 1,281,182,660
TOP