Financial Data

  • SK Inc.
  • Major Institutional investors
  • Foreign investors
  • Others

As of Dec 31, 2025

Current Price

5,410

주가정보

Previous Day

610

(-10.13%)

Traded Value

6,699,453,095
Traded Volume 1,153,737 Foreign Investors 8.40%
주가정보
Open Price 5,870 Upper Limit 7,820
High 6,210 Lower Limit 4,220
Low 5,410 Face Value 500
PER 0.00 52-Week Highest 7,200
Number of Shares 301,017,620 Lowest 4,440
Daily
Date
26/06/12
26/06/11
26/06/10
26/06/09
26/06/08
26/06/05
26/06/04
26/06/02
26/06/01
26/05/29
Daily
Closing Price Previous Day Open High Low Traded Volume Traded Value
5,410 610 5,870 6,210 5,410 1,153,737 6,699,453,095
6,020 680 5,300 6,150 5,170 1,820,997 10,837,853,480
5,340 500 4,925 5,350 4,835 675,007 3,495,697,360
4,840 40 4,890 5,030 4,790 577,989 2,830,409,485
4,800 195 4,985 4,985 4,760 325,264 1,577,401,221
4,995 5 4,990 5,070 4,950 231,677 1,162,165,830
4,990 90 5,300 5,300 4,965 419,233 2,114,728,979
5,080 60 5,200 5,210 4,960 523,196 2,629,912,820
5,140 320 5,360 5,450 4,920 646,033 3,341,965,795
5,460 210 5,690 5,690 5,350 550,717 2,994,382,180
TOP